| క్రమ సంఖ్య | రాష్ట్రం / కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం | MLA స్థానాలు |
|---|---|---|
| 1 | ఉత్తరప్రదేశ్ (UP) | 403 |
| 2 | మహారాష్ట్ర (MH) | 288 |
| 3 | పశ్చిమ బెంగాల్ (WB) | 294 |
| 4 | బీహార్ | 243 |
| 5 | తమిళనాడు (TN) | 234 |
| 6 | మధ్యప్రదేశ్ (MP) | 230 |
| 7 | కర్ణాటక (KA) | 224 |
| 8 | రాజస్థాన్ (RJ) | 200 |
| 9 | గుజరాత్ (GJ) | 182 |
| 10 | ఒడిశా | 147 |
| 11 | కేరళ (KE) | 140 |
| 12 | ఆంధ్రప్రదేశ్ (AP) | 175 |
| 13 | అస్సాం | 126 |
| 14 | తెలంగాణ (TS) | 119 |
| 15 | పంజాబ్ (PJ) | 117 |
| 16 | ఛత్తీస్గఢ్ | 90 |
| 17 | హర్యానా (HR) | 90 |
| 18 | జమ్మూ & కాశ్మీర్ (J&K) | 90 |
| 19 | జార్ఖండ్ | 81 |
| 20 | ఉత్తరాఖండ్ (UK) | 70 |
| 21 | హిమాచల్ ప్రదేశ్ (HP) | 68 |
| కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు | ||
| 22 | ఢిల్లీ | 70 |
| 23 | గోవా | 40 |
| 24 | పుడుచ్చేరి | 30 |
రాష్ట్రాల MLA స్థానాల సంఖ్య....
December 11, 2025
Tags

